Posted 12 октября 2021, 15:15
Published 12 октября 2021, 15:15
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
В августе 2020 года умерли 110 татарстанцев, у которых мог быть коронавирус. То есть наблюдается 11,5-кратная разница в количестве жертв вируса.
В последний летний месяц 2021 года ковид стал основной причиной смерти для 1 202 человек в республике. В августе 2020-го он сыграл решающую роль в жизни 32 человек (разница — 3 756%).
В этом году в 60 случаях заболевание отнесено к прочим важным состояниям. В августе прошлого года умерло 78 человек, у которых диагностировали коронавирус, хотя он не был основной причиной смерти.
Основная причина смерти | Причина смерти отнесена к прочим важным состояниям | |||||||||||||||||
Всего | 2021 г. в % к 2020 г. | в том числе: | Всего | 2021 г. в % к 2020 г. | в том числе: | |||||||||||||
COVID-19, вирус идентифицирован | 2021 г. в % к 2020 г. | возможно, COVID-19, вирус не идентифицирован | 2021 г. в % к 2020 г. | COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания | 2021 г. в % к 2020 г. | COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания | 2021 г. в % к 2020 г. | |||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||
Татарстан | 1202 | 32 | 3756 | 78 | 12 | 650 | 1124 | 20 | 5620 | 60 | 78 | 76,9 | 6 | 39 | 15,4 | 54 | 39 | 138,5 |
В России скончалось почти 50 тысяч человек с коронавирусом, а в августе прошлого года — 7,7 тысячи.
Минздрав Татарстана в августе, по подсчетам Inkazan, сообщил о 58 летальных случаях. Неоднократно заявлялось, что оперштабы и Росстат используют разные методики подсчета смертности: первые учитывают только факты, когда коронавирус стал основной причиной смерти? и берут данные из медклиник, а Росстат — из ЗАГСов.