Наибольший рост цен на квадратный метр жилья в новых домах с июня 2019 года зафиксировали в Иркутске — на 8,4%. Сейчас «квадрат» жилья в столице Иркутской области стоит 65 479 рублей. Второе место по этому показателю занял Новосибирск (7,3%), а тройку замкнула Пермь (6,7%). В среднем по России жилье в новостройках подорожало на 4%.
В Челнах, которые заняли в рейтинге десятое место, жилье подорожало на 5% и достигло 57 087 рублей. Казань оказалась на 38-й строчке, в столице Татарстана стоимость жилья в новостройках увеличилась на 2,3% — до 82 272 рублей.
Рейтинг городов России по росту цен на жилье в новостройках
Место | Город | Регион | Цена в июне 2019 г., руб/кв. м. | Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м. | Разница |
1 | Иркутск | Иркутская область | 60 426 | 65 479 | 8,4% |
2 | Новосибирск | Новосибирская область | 63 691 | 68 360 | 7,3% |
3 | Пермь | Пермский край | 59 685 | 63 711 | 6,7% |
7 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 120 756 | 127 618 | 5,7% |
8 | Москва | Москва | 231 121 | 243 753 | 5,5% |
10 | Набережные Челны | Татарстан | 54 389 | 57 087 | 5,0% |
11 | Уфа | Башкортостан | 66 974 | 70 290 | 5,0% |
17 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 71 608 | 74 941 | 4,7% |
25 | Чебоксары | Чувашия | 44 492 | 45 898 | 3,2% |
38 | Казань | Татарстан | 80 430 | 82 272 | 2,3% |
44 | Оренбург | Оренбургская область | 39 204 | 39 911 | 1,8% |
50 | Самара | Самарская область | 54 173 | 54 877 | 1,3% |
51 | Ульяновск | Ульяновская область | 47 376 | 47 930 | 1,2% |
57 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 38 184 | 38 499 | 0,8% |
69 | Саранск | Мордовия | 46 658 | 45 909 | -1,6% |
70 | Пенза | Пензенская область | 50 158 | 49 134 | -2,0% |
71 | Улан-Удэ | Бурятия | 51 778 | 50 449 | -2,6% |
В среднем по России | 70 532 | 73 342 | 4,0% |
С 1 июля, согласно новым правилам, деньги дольщиков больше не будут попадать напрямую к застройщикам, а начнут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах в банках. Компании смогут получить их после сдачи дома. В начале сентября сообщалось, что в Татарстане заключили 14 кредитных договоров на строительство домов с использованием эскроу-счетов.