Posted 25 июня 2020, 06:39
Published 25 июня 2020, 06:39
Modified 17 сентября 2022, 17:12
Updated 17 сентября 2022, 17:12
Всего за прошлый год команда из Татарстана потратила 4,35 миллиарда рублей. Доля зарплатной ведомости от этой суммы составляет 38%. В Российской премьер-лиге (РПЛ) показатель ниже только у ФК «Сочи» — 35%.
По общей сумме расходов на зарплаты «Рубин» занимает седьмое место среди российских клубов. Выше уровень трат оказался у санкт-петербургского «Зенита», московских «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и ЦСКА, а также у «Краснодара».
Траты клубов РПЛ на зарплаты
Клуб | Расходы на трансферы (млрд рублей) | % зарплат от общих расходов | Общие расходы (млрд рублей) |
«Зенит» | 8,917 | 69% | 12,97 |
«Локомотив» | 6,142 | 72% | 8,584 |
«Спартак» | 5,157 | 54% | 9,482 |
«Краснодар» | 2,979 | 52% | 5,781 |
«Динамо» | 2,376 | 45% | 5,244 |
ЦСКА | 2,094 | 44% | 4,747 |
«Рубин» | 1,666 | 38% | 4,351 |
«Крылья Советов» | 1,379 | 86% | 1,599 |
«Арсенал» | 1,307 | 54% | 2,406 |
«Ростов» | 1,118 | 40% | 2,799 |
«Оренбург» | 0,944 | 52% | 1,8 |
«Урал» | 0,8 | 63% | 1,271 |
«Уфа» | 0,773 | 55% | 1,396 |
«Сочи» | 0,625 | 35% | 1,786 |
«Ахмат» | 0,56 | 47% | 1,187 |
«Тамбов» | 0,33 | 58% | 0,564 |
После 23 тура РПЛ «Рубин» поднялся на 11 место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. От занимающего шестое место «Спартака» клуб отстает на пять очков. При этом от делящих 14-е место грозненского «Ахмата» и «Оренбурга» казанцы оторвались всего на три очка.